Organisation du 02 au 08 novembre 2026 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet tennisdetablebretignolles85.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| TTB, BRETIGNOLLES SUR MER | ||||||||
| D3-1 | DIM. 08 | 08H30 | 08H00 |
NIEUL LE DOLENT
D3
- B
|
||||
| D3-2 | DIM. 08 | 08H30 | 08H00 |
SABLES VENDEE TT
D3
- D
|
||||
| R1 | DIM. 08 | 14H00 | 14H30 |
|
||||
| R3 | DIM. 08 | 14H00 | 14H30 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| PR | DIM. 08 | 07H40 | 09H00 |
|
3 RUE JEAN JAURES 85400 LUCON | |
| D2-2 | DIM. 08 | 08H20 | 09H00 |
CHALLANS
D2
- F
|
SALLE DES NOUES - ROUTE DE SOULLANS 85300 CHALLANS | |
| D2-1 | DIM. 08 | 07H50 | 09H00 |
MAGNILS REIGNIERS ATT - 1
D2
- B
|
SALLES OMNISPORTS 85400 LES MAGNILS REIGNIERS | |